Majamäki Hinnasto 2024 |
|
|
|
ALUEMAKSU | SF-C jäsen | Ei Jäsen |
Ajalla 1.1 - 31.5 ja 1.9 - 31.12 | 17€ / vrk | 24€ / vrk |
Ajalla 1.6 - 31.8 sis. Saunan | 20€ / vrk | 28€ / vrk |
Teltta aluemaksu | 20€ / vrk |
Isäntäpäivystys Kesä - Heinä-Elokuussa, muulloin alue toimii omatoimialueena |
|
|
|
Sähkömaksut | Hinta: |
|
Mittarilla | 0,35€ / kwh |
|
Pienin maksu | 2€ |
|
|
|
|
SÄHKÖMAKSU ilman mittaria |
|
|
Valosähkö | 8€ / vrk |
|
Lämmityssähkö | 14€ / vrk |
|
Ilmastoinnin käyttö ilman kwh mittari | 14€ / vrk |
|
|
|
|
Saunamaksut | |
Aikuinen (auto / vaunukunnan vieras, lapset alle 12v vanhempien seurassa 0€) | 3€ |
Tilaussauna 50min | 20€ |
|
|
|
Kaasu |
Teräspullon vaihto pullo | 30€ |
|
Pullo + täyttö | 100€ |
|
|
|
|
Pesukone (1 koneellinen) | 3€ |
|
Kuivausrumpu (1 koneellinen) | 5€ |
|
|
|
|
Varastointimaksu |
Seisontamaksu (ei asuttu vuorokausi, ei sis. Sähköä) | 2€ / vrk |
|
Talvisäilytys 7kk voimassa lokakuu - huhtikuu (ei asuttuja vuorokausia) | 100€ |
|
|
|
|
Kausipaikat |
Paketin aloituspäivänä sovitaan isännyyden ajankohdat |
|
|
Paketti 1: (SFC Forssan seudun jäsenille) 12 kk (isännyys 6 vrk) | 350€ |
|
Paketti 2: 6 kk (isännyys 3 vrk) | 260€ |
|
Paketti 3: 6 kk (ilman isännyyttä) | 420€ |
|
Paketti 4: 3 kk voimassa 1.6-31.8 | 350€ |
|
Paketti 5: 1 kk voimassa ja myynnissä 1.6 - 31.8 | 200€ |
|
Talvipaketti 7 kk voimassa lokakuu - huhtikuu | 300€ |
|
PITÄMÄTÖN ISÄNNYYS | 150€ / vrk |
|
Pakettit 1-4 velvoittaa vaunun siirron kesä-heinä-elokuusa 1 kk välein! |
|
|
|
KIINTEÄ VUOSIPAIKKA (SFC Forssan seudun jäsenille) |
Kiinteävuosipaikka 12kk tontti (isännyys 6 vrk) | 400€ |
|
Kiinteävuosipaikka 12kk tontti (ilman isännyyttä) | 600€ |
|
Kiinteävuosipaikka 6kk tontti (isännyys 3 vrk) | 300€ |
|
Kiinteävuosipaikka 6kk tontti (ilman isännyyttä) | 460€ |
|
|
|
|
Terassi vuokra (2.6mx4.2m) | 100€/vuosi |
|
|
|
|
Sähköauton lataus sähkömittarin mukaan |
|
|
|
|
|
Oikeudet muutoksiin pidätetään. | |